Il s’adapte à la plupart des piscines (bassins de moins de 80m³). Sa puissance, de 3 à 12 kW, couvre la majorité des besoins. Sa qualité de fabrication assure une robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon).
Fabriqué en France, c'est avec des matériaux de qualité que Red Line continue de satisfaire ses utilisateurs depuis plus de 15 ans.
Le thermostat, avec affichage digital et temporisation, est très précis : +/- O,5°C
Pour quelles piscines ?
Equipement :
MODELES RED LINE |
Red Line 3 | Red Line 6 | Red Line 9 | Red Line 12 |
Caractéristiques techniques |
||||
Volume maximum (m3) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm²)**** | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m3/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m3/h) | Débit Maxi (m3/h) | 30 | ||
Raccordement hydraulique | 1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50 | 1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10%. Fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
MODELES RE/L |
RE/LE 3 | RE/LE 6 | RE/LE 9 | RE/LE 12 |
Caractéristiques techniques |
||||
Volume maximum (m3) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm²)**** | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m3/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m3/h) | 22 | |||
Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou Ø 63 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10%. Fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
MODELES RE/L |
RE/LE 3 | RE/LE 6 | RE/LE 9 | RE/LE 12 |
Caractéristiques techniques |
||||
Volume maximum (m3) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm²)**** | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m3/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m3/h) | 22 | |||
Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou Ø 63 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10%. Fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
MODELES RE/L |
RE/LE 3 | RE/LE 6 | RE/LE 9 | RE/LE 12 |
Caractéristiques techniques |
||||
Volume maximum (m3) | 20 | 40 | 60 | 80 |
Puissance thermoplongeurs (kW)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
Intensité absorbée Tri 400 V (A)*** | 5 | 9 | 13 | 18 |
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm²)**** | 5 x 2.5 | 5 x 2.5 | 5 x 4 | 5 x 4 |
Intensité absorbée Mono 230 V (A)*** | 14 | 27 | 40 | |
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm²)**** | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 10 | |
Débit Mini (m3/h) | 5 | |||
Débit Maxi (m3/h) | 22 | |||
Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou Ø 63 |
* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.
*** Tolérance tension efficace + 6 - 10%. Fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
Garantie 2 ans.
Entrez votre ville pour trouver où acheter les produits Zodiac près de chez vous.